Entry Date | Registration Category | Profile ID | Category | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload Your Full Paper Here | Article Title | Article Published Link | Full Details | Status | Reason For Reject | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2023 | Awardee | 1653 | Academician/Research Scholar | Dr | Bhargavi | M S | Bangalore Institute of Technology | India | 9845643435 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.-Bhargavi_Profile.pdf | View Details | Not Recommended | Multiple Submission | |||
16/10/2023 | Awardee | 1654 | Academician/Research Scholar | Dr | Bhargavi | M S | Bangalore Institute of Technology | India | 9845643435 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | Dr.-Bhargavi_Profile1.pdf | View Details | Selected | ||||
11/04/2023 | Awardee | 1131 | Business/Company | Dr | Bernard | Fares | CitiBank | Ireland | +353834747470 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Bernard_Fares_PHD_MBA_MSc.pdf | View Details | Selected | ||||
08/01/2024 | Awardee | 1756 | Academician/Research Scholar | Assoc Prof Dr | Berit | Hartmann | University of Gothenburg, School of Businss, Economics and Law | Sweden | +46763475548 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 240108_CV-B-Hartmann.pdf | Hartmann-etal._2023_SJM_controlling-big-data.pdf | Controlling big data? Unfolding the organisational quest for IT-enabled competitive advantage | sciencedirect.com | View Details | Selected | |
23/12/2023 | Awardee | 1747 | Academician/Research Scholar | Assoc Prof Dr | Ben Regaya | Chiheb | Research Laboratory LISIER. Higher National Engineering School of Tunis, Tunisia. University of Tunis. | Tunisia | +216 98 65 89 61 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Ben_Regaya.pdf | View Details | Selected | ||||
15/05/2023 | Awardee | 1234 | Academician/Research Scholar | Dr | Basel | Elkhapery | University of Delaware | United States | +13028989722 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | BaselElKhaperyCV.pdf | View Details | Selected | ||||
19/07/2023 | Awardee | 1448 | Academician/Research Scholar | Dr | BALAMANIGANDAN | R | SAVEETHA SCHOOL OF ENGINEERING | India | 8220115532 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.R.Balamanigandan-cv.pdf | View Details | Selected | ||||
04/08/2023 | Awardee | 1504 | Academician/Research Scholar | Mrs | B KANAKA | DURGA | KL UNIVERSIY | India | 9347006805 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Durga-resume-2020-4.pdf | View Details | Selected | ||||
16/06/2023 | Awardee | 1332 | Academician/Research Scholar | Dr | AVINASH | KUMAR | Virginia Tech | India | +19786064397 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Avinash_Kumar_CV.pdf | View Details | Selected | ||||
12/07/2023 | Awardee | 1410 | Academician/Research Scholar | Dr | Attai | Abubakar | University of Glasgow | United Kingdom | +447927346854 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | ATTAI_CV_latest.pdf | View Details | Selected | ||||
20/05/2023 | Awardee | 1242 | Academician/Research Scholar | Assist Prof Dr | Atiyeh | Mahdavi | Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS) | Iran | 02433153310 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | Atiyeh-Mahdavi-CV-2023.doc | View Details | Selected | ||||
27/07/2023 | Awardee | 1482 | Academician/Research Scholar | Dr | Atanu Kumar | Das | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden | 0761339953 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-vitae-of-Atanu-Kumar-Das.pdf | View Details | Selected | ||||
08/05/2023 | Awardee | 1199 | Academician/Research Scholar | Dr | Asmaa | Hassan | Port Said University Faculty of Engineering | Egypt | +11112862511 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV5.pdf | View Details | Selected | ||||
15/10/2023 | Awardee | 1644 | Academician/Research Scholar | Prof | Ashok | Sharma | AIIMS | India | 9818665092 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Ashok_Sharma_C__V_12-10-2023.pdf | View Details | Selected | ||||
05/07/2023 | Awardee | 1387 | Academician/Research Scholar | Mr | Ashenafi | Demissie | Tigray Institute of Policy Studies | Ethiopia | +251913200815 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Ashenafi-Manaye_-Updated_CV.pdf | View Details | Selected | ||||
09/03/2023 | Awardee | 1053 | Student/Member | Mr | Aschalew Cherie | Workneh | Indian Institute Technology Roorkee | India | +918755635735 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | CV_Aschalew.docx | Elucidating the Prediction Capability of Neural Network Model for Estimation of Crop Water Stress Index of Rice | View Details | Selected | |||
10/03/2023 | Awardee | 1056 | Academician/Research Scholar | Mr | Aschalew Cherie | Workneh | Indian Institute of technology Roorkee | India | +918755635735 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Aschalew1.docx | View Details | Not Recommended | Multiple Submission | |||
04/09/2023 | Awardee | 1554 | Academician/Research Scholar | Dr | ARUNA | BHARATHI | Geethanjali college of engineering and technology | India | 990832559 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | MAB-RESUME-2023-SEPTEMBER.pdf | View Details | Selected | ||||
02/11/2023 | Awardee | 1708 | Academician/Research Scholar | Assoc Prof Dr | Arturo | Aquino | Research Centre for Technology, Energy and Sustainability - University of Huelva | Spain | 653828422 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CVA_English_2021-RYC-FJC-2.pdf | View Details | Selected | ||||
28/01/2024 | Awardee | 1766 | Academician/Research Scholar | Assist Prof Dr | Arta | Dodaj | University of Zadar | Croatia | +38598800187 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-AD_2024.pdf | View Details | Selected | ||||
Entry Date | Registration Category | Profile ID | Category | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload Your Full Paper Here | Article Title | Article Published Link | Full Details | Status | Reason For Reject |
Awards Submissions Office View