Entry Date | Registration Category | Profile ID | Category | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload Your Full Paper Here | Article Title | Article Published Link | Full Details | Status | Reason For Reject | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2023 | Awardee | 1158 | Student/Member | Ms | Farnaz | Morshedlou | Semnan University, Semnan, Iran | Iran | 00989151572531 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cv.docx | View Details | Selected | ||||
13/05/2023 | Awardee | 1228 | Academician/Research Scholar | Ms | Rubi | Solanki | SIST, Jamia Hamdard, New Delhi | India | 8130154339 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | DOC-20230417-WA0004.pdf | View Details | Selected | ||||
16/05/2023 | Awardee | 1235 | Academician/Research Scholar | Ms | Carole | Fritz | CNRS | France | +33682172560 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | CV-LAMS-anglais.docx | View Details | Selected | ||||
21/06/2023 | Awardee | 1358 | Academician/Research Scholar | Ms | Zahra | Ghandeharioun | ETH Zurich | Switzerland | 0446332838 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Zahra-Ghandeharioun.pdf | View Details | Selected | ||||
26/06/2023 | Awardee | 1369 | Academician/Research Scholar | Ms | Muthuminal | SNS College of Technology | India | 9159363966 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | Muthuminal-Resume-03.03.2023.pdf | View Details | Selected | |||||
26/06/2023 | Awardee | 1370 | Student/Member | Ms | Maryam | Maslek Elayam | Navale Academy | France | 0762166847 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | Maslek_CV_mod.pdf | View Details | Selected | ||||
15/07/2023 | Awardee | 1416 | Student/Member | Ms | Zahra | Aliniya | K.N. Toosi University of Technology | Iran | 989118282070 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV1.pdf | View Details | Selected | ||||
17/07/2023 | Awardee | 1431 | Academician/Research Scholar | Ms | Gowri | v | SRMIST | India | 9789288449 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Gowri_Resume.pdf | View Details | Not Recommended | Profile Not Found | |||
18/07/2023 | Awardee | 1439 | Academician/Research Scholar | Ms | LAKSHITA | AGGARWAL | SRM University | India | 9582756228 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_LAKSHITAAGGARWAL.pdf | View Details | Selected | ||||
25/07/2023 | Awardee | 1472 | Student/Member | Ms | ALLAGUI | Amal | ISAE-SUPMECA | France | 0659948073 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Amal-ALLAGUI-1.pdf | View Details | Selected | ||||
25/07/2023 | Awardee | 1473 | Student/Member | Ms | ALLAGUI | Amal | ISAE-SUPMECA | France | 0659948073 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Amal-ALLAGUI-11.pdf | View Details | Not Recommended | Multiple Submission | |||
25/07/2023 | Awardee | 1474 | Student/Member | Ms | ALLAGUI | Amal | SupmƩca Institute of Mechanics of Paris | France | 0659948073 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Amal-ALLAGUI-12.pdf | View Details | Not Recommended | Multiple Submission | |||
07/10/2023 | Awardee | 1605 | Student/Member | Ms | Dian | Yuan | the First Affiliated Hospital of Zhengzhou University | China | 13623878550 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV.pdf | View Details | Registered-Certified | ||||
10/10/2023 | Awardee | 1613 | Academician/Research Scholar | Ms | Km. Komal | Delhi Technological University | India | 9599375774 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | Komal-CV.pdf | View Details | Selected | |||||
12/10/2023 | Awardee | 1625 | Academician/Research Scholar | Ms | Lu | Wang | Sichuan Clinical Research Center for Cancer, Sichuan Cancer Hospital & Institute, Sichuan Cancer Center, Affiliated Cancer Hospital of University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China. | China | 15828016725 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | View Details | Not Recommended | Profile Not Found | ||||
13/10/2023 | Awardee | 1633 | Student/Member | Ms | Maryam | Ashfaq | Government College Women University of Sialkot | Pakistan | 03098561998 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV1.docx | View Details | Not Recommended | Multiple Submission | |||
13/10/2023 | Awardee | 1634 | Student/Member | Ms | Maryam | Ashfaq | Government College Women University of Sialkot | Pakistan | 03098561998 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV2.docx | View Details | Selected | ||||
14/10/2023 | Awardee | 1638 | Student/Member | Ms | Maryam | Ashfaq | Government College Women University of Sialkot | Pakistan | 03098561998 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV1.pdf | View Details | Not Recommended | Multiple Submission | |||
19/10/2023 | Awardee | 1675 | Student/Member | Ms | Taiyba | Tasmen | Khulna University of Engineeing and Technology | Bangladesh | 01750239966 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | Taiyba_CV.pdf | View Details | Selected | ||||
25/10/2023 | Awardee | 1689 | Academician/Research Scholar | Ms | Injila | Sajid | Aligarh Muslim University | India | 9258020923 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume.Injila.pdf | View Details | Selected | ||||
Entry Date | Registration Category | Profile ID | Category | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload Your Full Paper Here | Article Title | Article Published Link | Full Details | Status | Reason For Reject |
Awards Submissions Office View